Y Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOT
1900  794  648  298  248  451  367  681  715  460  389  732  513  6296
1901  335  257  675  904  528  504  677  497  994  789  162  726  7048
1902  439  546  617  483  641  680  479  868  398  610  443  356  6560
1903  387  142  440  659  518  714  603  677  363  936  435  373  6247
1904  348 1096  356  324  676  656  327  434  643  263  229  519  5871
1905  456  245  655  313  533  638  363  817  794  372 1105  272  6563
1906  733  614  428  424  658  174  508  303  311  636 1052  603  6444
1907  389  378  321  496  729  721  460  282  333 1315  345  737  6506
1908  190  616  402  396  680  620  779  534  502  150  413  463  5745
1909  328  205  776  497  388  827  651  417  714  949  315  893  6960
1910  969  891  252  418  892 1012  906  753  363  699 1334  949  9438
1911  194  266  415  288  441  711  236  513  491  831  744  845  5975
1912  680  450  689  196  598  910  539 1268  295  647  540  441  7253
1913  751  255  573  647  715  464  655  494  591  564  773  490  6972
1914  287  464  922  334  811  837  797  621  556  471  558  872  7530
1915  820  586  343  570  641  704  499  546  546  241  632  995  7123
1916  280  914  513  479  536  591  749  634  805  831  745  738  7815
1917  410  183  636  580  692  807  874  778  274 1147  354  276  7011
1918  547  187  386  873  593  525  422  323  996  457  520  816  6645
1919  677  770  887  605  276  232  610  200  438  431  955  920  7001
1920  658  131  651  668  614  449  720  273  642  403  198  355  5762
1921  348   84  223  228  660  403  192  913  346  160  224  366  4147
1922  714  450  695 1120  330  717  689  745  550  651  550  720  7931
1923  339  700  552  491  844  301  299  362  479 1254  789  956  7366
1924  391  297  430  496  515  572  622  905  714  788  460  352  6542
1925  287  586  317  613  848  212  915  829  577  492  588  886  7150
1926  557  608  419  520  993  765  485  297  180 1015 1005  184  7028
1927  563  425  742  470  506  726  849 1071  812  227  616  523  7530
1928  536  552  523  772  734  537  180  664  358 1012  928  445  7241
1929  199  197   30  426  540  604  581  268  210  920  580  968  5523
1930  577  351  522  527  942  770 1016  635  707 1086 1029  501  8663
1931  686  507  456  547 1008  409  839 1260  441  502  602  316  7573
1932  521   62  492  760  906  699  847  435  841 1022  298  379  7262
1933  267  376  398  246  727  792  413  314  715  742  543  172  5705
1934  510  112  583  504  336  536  327  641  483  586  713  841  6172
1935  367  786  268  764  595  623  282  651  504  671  938 1149  7598
1936  967  537  297  583  351  847 1257  399  742  298  527  247  7052
1937  723  937  847  572  779  663  205  381  733  596  361  594  7391
1938  690  217   90   86  482  497  708  752  527  489  771  485  5794
1939  766  410  478  599  588  854  558  815  563 1540  887  386  8444
1940  529  421  403  783  553  417  908  243  851  575  762  706  7151
1941  858  725  553  545  694  890  440 1108  318  443  446  373  7393
1942  656  241  483  303  754  670  617  490  789  702  390  521  6616
1943  768  252  206  312  690  551  406  541  766  504  658  325  5979
1944  343  450  138  377  210  518  646  766  946  948 1161  555  7058
1945  520  437  178  234  742  354  260  669  549  318  188  700  5149
1946  349  744  304  328  905  666  311  727  337  396  468  464  5999
1947  388  504  908  314  546  562  590  549  241  274  657  755  6288
1948  977  296  175  686  663  595  461  921  486  282  369  365  6276
1949  268  136  252  303  837  271   91  424  529  412  804  455  4782
1950  249  768  165  669  602  526  552  737  571  245 1315  661  7060
1951  455  624  639  433 1219 1106  321  981  613  275 1190  404  8260
1952  870  441  859  151  549  279  304  712 1016 1268 1012  878  8339
1953  139  318   36  549  294 1424  743  301  542  463  141  168  5118
1954  375  443  580  286  341  663  311 1100  615  540  490  710  6454
1955 1172  883  356   34  478  702  807  276  415  372  303  919  6717
1956  586  129  369  622  529  548  701  869  998  525  374  304  6554
1957  246  988  243  255  315 1362  714  565  712  390  287  540  6617
1958  737  811  481  390 1194  754  820  892  792  569  519  962  8921
1959  933    8  507  748  270 1025   73  307  197  558  633  712  5971
1960  554  459  440  160  630  692  657 1070  745 1614  600  514  8135
1961  735  436   62  483  427  452  641  245  474  733  584  575  5847
1962  701  439  818  622  966   61  359  243  396  335  628  632  6200
1963  362  316  712  402  589 1040  217 1171  236  335  823   54  6257
1964  357  287  628  510  338  237  268  512  706  467  207  353  4870
1965  783   84  798  519  979  595  707  784 1854  144 1002 1190  9439
1966  738  881  325  745  566  630  707  932  152  710  602  956  7944
1967  314  575  373  215  920  205  186  829  906  658  688  609  6478
1968  905  582  289  582  996  457  512 1089 1317  444  604  789  8566
1969  318  456  608  672  874  838  181  520  532   47  805  416  6267
1970  641 1199  560  608  360  843  383  672  331  509  427  301  6834
1971  442  186  391  285  785  881  457  894  172  195  672  139  5499
1972  533  604  306  417  468  691  607  753  254  405  955  335  6328
1973  386  426   90  272 1008  429  598  520  771  508  455  667  6130
1974  370  474  650  249  534  706  334  449  981 1142  756  416  7061
1975  576  151  712  452  795  375  544  650 1132  395  914  272  6968
1976  251  556  141  267  423   22  477  157  860  786  748  735  5423
1977  736 1122  621  530 1081  920  923 1238  109  788  635  658  9361
1978  780  849 1164  578  575  540  547  224  284  175  153  959  6828
1979  607  902 1071  605  858  646  266  775  298 1121  526  905  8580
1980  555  705  755  145  758  684  684  334  426  676  431  603  6756
1981  871  404  779  203 1001 1182  722  547  837 1280  356 1295  9477
1982  779  243  644  118  597  741  614  389  733 1019  683 1184  7744
1983  453  547  462 1295 1343  504  640  609  594  437  294  356  7534
1984  991  379  326  108 1141  597  375  422 1038  916  899  507  7699
1985  391  618  509  575 1148  647  266  426  152   76  500  575  5883
1986  794  542  676 1048 1061  271  207 1108  817  557  393  770  8244
1987  255  463  452  299  661 1388  993  558  651 1101  610  457  7888
1988 1123  695  807  350 1309  583  835  283  526  732  312  427  7982
1989  171  399  348 1125  305  482  821  407  348  293  406  646  5751
1990  346  752  153  453  555  724  228  336  336  803  724  628  6038
1991  490  334  560  344  130  698  631  225  910  439  747  286  5794
1992  122  255  464  424  645 1047  740  815  461  815  909  171  6868
1993  310   91  113  702  691 1051  362  199 1483  948  260  908  7118
1994  895  755  274  633  985  490  445  652  971  456  560  543  7659
1995  979  683  687  690  915  384  601  550  833  463  376  821  7982
1996  511  575  164  201  893  233  452  795  340  500 1656  600  6920
1997  251  555   95  239  880  953  453  603  219  397  904  726  6275
1998  707  149  264 1229  401  447  273  275  925  918  471  407  6466
