Year T CO2
-798500 -8.54 191
-796000 -8.362 191.478
-793500 -6.189 207.291
-791000 -4.27 218.44
-788500 -2.37 237.838
-786000 -1.042 256.696
-783500 -1.739 250.706
-781000 -2.358 245.28
-778500 -2.277 245.9
-776000 -2.769 238.8
-773500 -4.039 232.368
-771000 -3.874 235.6
-768500 -5.176 221.606
-766000 -5.908 216.023
-763500 -4.922 220.277
-761000 -7.323 206.48
-758500 -5.883 217.6
-756000 -6.432 204.302
-753500 -8.094 193.906
-751000 -8.581 185.397
-748500 -8.631 180.891
-746000 -8.56 180.789
-743500 -8.927 180.725
-741000 -8.241 178.6
-738500 -5.454 204.029
-736000 -3.779 203.743
-733500 -3.842 204.4
-731000 -5.249 204.207
-728500 -5.895 205.133
-726000 -5.278 206.846
-723500 -7.14 213.2
-721000 -8.084 202.702
-718500 -6.512 187.656
-716000 -5.241 218.431
-713500 -3.9 221.01
-711000 -4.011 219.056
-708500 -3.5 222.73
-706000 -3.564 228.581
-703500 -2.433 232.463
-701000 -2.247 227.908
-698500 -1.876 227.631
-696000 -1.808 235.019
-693500 -1.56 234.1
-691000 -2.573 234
-688500 -3.36 234.869
-686000 -4.545 224.4
-683500 -5.363 217.884
-681000 -7.34 216.344
-678500 -5.3 230.268
-676000 -5.93 218.161
-673500 -7.715 202.3
-671000 -7.533 193.054
-668500 -8.814 175.916
-666000 -9.048 178.401
-663500 -7.833 189.03
-661000 -8.607 186.6
-658500 -7.715 189.2
-656000 -6.812 197.028
-653500 -7.892 185.604
-651000 -7.399 188.488
-648500 -7.46 191.575
-646000 -7.703 192.062
-643500 -7.896 191.151
-641000 -8.855 189.261
-638500 -8.634 192.87
-636000 -8.92 193.587
-633500 -8.307 194.302
-631000 -8.738 199.735
-628500 -7.17 202.819
-626000 -3.029 229.967
-623500 -2.728 238.348
-621000 -1.95 244.283
-618500 -1.965 249.319
-616000 -1.363 252.417
-613500 -1.274 256.35
-611000 -1.47 259.088
-608500 -1.842 257.584
-606000 -3.294 247.348
-603500 -4.22 238.951
-601000 -4.963 232.957
-598500 -5.786 223.311
-596000 -5.44 220.775
-593500 -4.8 234.115
-591000 -5.247 236.497
-588500 -4.941 243.925
-586000 -5.49 222.182
-583500 -7.03 210.99
-581000 -2.956 226.955
-578500 -1.36 250.442
-576000 -1.666 252.72
-573500 -1.555 248.7
-571000 -1.472 249.6
-568500 -1.497 250.603
-566000 -1.82 254.144
-563500 -3.22 247.6
-561000 -4.919 234.508
-558500 -6.045 230.22
-556000 -3.784 246.399
-553500 -5.42 224.167
-551000 -5.876 222.147
-548500 -7.179 214.479
-546000 -8.14 204.6
-543500 -7.331 209.705
-541000 -7.478 206.797
-538500 -7.634 207.393
-536000 -6.8 209.35
-533500 -7.646 200.672
-531000 -6.926 193.8
-528500 -4.14 217.658
-526000 -4.904 222.517
-523500 -4.497 231.06
-521000 -3.73 241.065
-518500 -3.519 244.974
-516000 -4.022 245.952
-513500 -5.452 240.791
-511000 -5.773 237.331
-508500 -6 240.3
-506000 -5.153 235.814
-503500 -4.272 232.535
-501000 -4.418 230.359
-498500 -3.906 231.655
-496000 -3.642 237.366
-493500 -3.23 239.1
-491000 -2.956 245.83
-488500 -1.703 241.394
-486000 -3.381 232.9
-483500 -3.744 231.4
-481000 -4.89 223.4
-478500 -5.803 224.687
-476000 -4.848 235.708
-473500 -6.17 238.159
-471000 -5.18 243.7
-468500 -7.58 209.771
-466000 -8.364 203.589
-463500 -7.645 208.1
-461000 -8.252 201.132
-458500 -8.82 191.908
-456000 -7.931 198.608
-453500 -6.901 203.3
-451000 -7.782 192.917
-448500 -7.341 200.682
-446000 -7.635 201.748
-443500 -7.464 207.852
-441000 -8.982 200.834
-438500 -8.8 201.655
-436000 -8.604 201.7
-433500 -8.12 207.872
-431000 -8.143 212.333
-428500 -5.83 227.712
-426000 -1.988 255.3
-423500 -2.446 268.387
-421000 -0.713 270.819
-418500 -0.086 274.374
-416000 0.247 273.606
-413500 0.23 269.444
-411000 1.47 283.426
-408500 1.77 284.573
-406000 2.71 279.83
-403500 2.27 276.124
-401000 0.83 283.167
-398500 -0.718 276.502
-396000 -1.31 267.071
-393500 -3.055 272.524
-391000 -4.715 258.856
-388500 -5.99 254.014
-386000 -4.31 260.242
-383500 -5.934 251.277
-381000 -4.982 246.092
-378500 -6.577 239.773
-376000 -7.243 227.377
-373500 -6.068 229.034
-371000 -6.372 224.058
-368500 -7.923 205.895
-366000 -7.569 202.263
-363500 -7.247 206.123
-361000 -7.813 201.2
-358500 -8.603 185.835
-356000 -8.87 189.982
-353500 -7.532 202.644
-351000 -7.83 209.389
-348500 -8.61 220.388
-346000 -8.43 220.3
-343500 -8.33 206.13
-341000 -8.762 202.519
-338500 -5.07 243.447
-336000 -0.95 241.666
-333500 3.23 279.912
-331000 0.067 272.786
-328500 1.36 272.853
-326000 1.31 264.978
-323500 -0.76 260.3
-321000 -3.035 252.3
-318500 -4.797 234.244
-316000 -1.775 264.384
-313500 -3.71 252.201
-311000 -5.19 237.8
-308500 -5.725 227.409
-306000 -5.325 247.13
-303500 -5.489 240.336
-301000 -6.489 237.747
-298500 -7.188 222.255
-296000 -5.704 213.241
-293500 -7.76 206.43
-291000 -5.057 219.001
-288500 -4.79 231.542
-286000 -5.569 226.674
-283500 -5.916 230.231
-281000 -6.901 219.424
-278500 -8.964 205.505
-276000 -8.003 194.937
-273500 -9.072 193.938
-271000 -9.55 188.191
-268500 -8.489 189.495
-266000 -7.789 205.984
-263500 -6.16 219.473
-261000 -6.946 205.929
-258500 -6.02 203.91
-256000 -7.99 200.795
-253500 -8.38 195.597
-251000 -7.469 213.9
-248500 -6.29 209.857
-246000 -4.42 218.227
-243500 1.01 251.901
-241000 -0.56 260.157
-238500 -2.33 245.054
-236000 -3.31 243.324
-233500 -5.81 243.936
-231000 -7.382 240.811
-228500 -8.238 227.973
-226000 -6.02 235.387
-223500 -7.99 204.09
-221000 -6.855 208.153
-218500 -5.25 214.468
-216000 -2.39 242.242
-213500 -1.93 242.6
-211000 -1.12 244.796
-208500 -2.74 245.379
-206000 -3.53 238.1
-203500 -4.11 230.933
-201000 -2.29 246.487
-198500 -2.74 249.497
-196000 -4.93 242.105
-193500 -6.665 220
-191000 -6.97 220.153
-188500 -5.57 230.29
-186000 -7.866 224.164
-183500 -9.26 207.422
-181000 -8.49 201.443
-178500 -6.69 210.993
-176000 -8.6 209.782
-173500 -8.17 191.076
-171000 -8.44 196.321
-168500 -7.09 197.743
-166000 -8.086 197.283
-163500 -8.55 184.652
-161000 -8.23 193.517
-158500 -8.11 199.541
-156000 -8.99 188.338
-153500 -7.91 192.719
-151000 -7.66 197.305
-148500 -7.94 202.418
-146000 -8.82 198.02
-143500 -7.5 193.236
-141000 -9.13 196.4
-138500 -7.93 190.807
-136000 -6.54 200.7
-133500 -2.99 210.422
-131000 0.42 247.891
-128500 4.71 286.938
-126000 1.39 274.992
-123500 2.2 273.503
-121000 1.42 277.6
-118500 0.5 272.689
-116000 -1.71 266.376
-113500 -4.35 264.902
-111000 -4.93 254.396
-108500 -6.36 246.777
-106000 -3.54 232.024
-103500 -7.35 228.1
-101000 -4.92 231.89
-98500 -4.59 227.322
-96000 -3.23 230.142
-93500 -4.47 230.983
-91000 -5.16 227.156
-88500 -6.42 211.871
-86000 -5.25 216.564
-83500 -3.56 234.346
-81000 -4.74 233.084
-78500 -5.61 222.9
-76000 -6.77 220.618
-73500 -7.39 228.265
-71000 -7.72 227.3
-68500 -7.92 211.138
-66000 -9.29 195.287
-63500 -8.83 194.098
-61000 -7.13 200.696
-58500 -5.66 207.953
-56000 -8.38 214.464
-53500 -5.29 197.836
-51000 -6.69 210.74
-48500 -6.8 188.61
-46000 -4.25 196.196
-43500 -7.36 209.1
-41000 -8.15 209.1
-38500 -7.03 209.1
-36000 -7.97 206.83
-33500 -8.06 201.187
-31000 -8.77 194.372
-28500 -7.84 189.069
-26000 -9.61 191.6
-23500 -9.28 189.71
-21000 -9.39 186.5
-18500 -8.56 188.6
-16000 -5.96 210.037
-13500 -4.92 239.2
-11000 -1.81 264.2
-8500 -0.74 260.4
-6000 -0.71 263.2
-3500 -0.18 273.4
-1000 -0.55 277.736
